Statistics

Sl.No. Parameters
1 Total Advances 2000.26 Crore
2 Total Customers 2,78,728
3 Total Institutional Members 751
4 Total SHG groups 8280
 
THE SHIMOGA DISTRICT CO – OPERATIVE CENTRAL BANK LTD., SHIVAMOGGA
Key Financial Indicators of the bank for the last 10 years (Rs.In Lakhs)
Parameters 31-03-17 31-03-18 31-03-19 31-03-20 31-03-21 31-03-22 31-03-23 31-03-24 31-03-25 31-03-26
SHARE CAPITAL 5593.17 6133.77 8148.21 9089.64 11475.36 12950.6 13242.15 13898.54 14859.52 15356.44
FREE RESERVES 1913.75 1941.13 1972.05 1998.05 2020.4 2200.37 3532.17 4248.17 5056.31 6634.82
DEPOSITS 70114.28 67446.82 81815.19 94980.97 107835.17 124436.32 129310.97 146278.51 169016.68 193383.97
BORROWINGS 13630.03 18200 17401 22639.57 42993.47 55078 56106.06 62370.96 63045.57 64732.49
LOANS ISSUED 50516.91 59867.98 78669.4 93084.4 111503.06 127521.65 130397.22 147636.25 164472.83 178111.65
LOANS OUTSTANDING 49638.62 63241.78 73262.94 88382.4 108304.68 127294.55 140912.46 158650.81 177432.52 200026.52
TOTAL BUSINESS 119752.9 130688.6 155078.13 183363.37 216139.85 251730.87 270223.43 304929.32 346449.2 393410.49
INVESTMENTS 31388.64 22271.42 26987.14 32521.42 43892.1 50155.57 40888.75 37459.83 47341.71 52781.16
FIXED ASSETS 2989.36 2831.75 2789.27 3325.43 3269.69 3134.72 3007 3283.33 3681.52 4025.64
WORKING CAPITAL 89725.04 94517.85 111286.98 131852.89 168573.42 201250.86 208010.95 233229.33 258704.64 292486.24
PROFIT / LOSS(-) 74.8 1233.25 278.63 1629.89 1840.07 2299.81 1269.23 1058.58 2073.31 1023.92
ACCUMULATED LOSS 4808.26 3575.01 3296.38 1666.49 – Nil – – Nil – – Nil – – Nil – – Nil – – Nil –
NABARD RATING C B+ A A A A A A A
NETWORTH 1264.78 4616.13 6963.31 9322.86 13612.35 17361.69 17929.24 18754.62 21594.32 22745.92
C R A R (%) 3.88 9.61 11.05 11.57 13.09 13.6 13.17 12.43 12.38 12.17
C D RATIO (%) 70.8 93.67 89.55 93.05 100.44 102.3 108.97 108.46 104.98 103.43
N P A – AMOUNT 5237.77 5651.98 5552.4 5933.92 7487.46 5472.35 8075.86 5103.04 5408.5 8773
N P A – % 10.55% 8.94% 7.58% 6.71% 6.91% 4.30% 5.73% 3.22% 3.05% 4.39%
RECOVERY % 85.25% 86.67% 86.48% 91.63% 94.31% 95.44% 95.44% 96.44% 96.57% 96.12%